Nr | Kierowca | Narodowość | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull | 1(5) | Sebastian Vettel | Niemcy | ||||
3 | Daniele Ricciardo | Australia | |||||
Ferrari | 14 | Fernando Alonso | Hiszpania | ||||
7 | Kimi Raikkonen | Finlandia | |||||
McLaren | 22 | Jenson Button | Wielka Brytania | ||||
20 | Kevin Magnussen | Dania | |||||
Lotus | 8 | Romain Grosjean | Francja | ||||
13 | Pastor Madonado | Wenezuela | |||||
Mercedes | 6 | Nico Rosberg | Niemcy | ||||
44 | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | |||||
Sauber | 21 | Esteban Gutierez | Meksyk | ||||
91 | Adrian Sutil | Niemcy | |||||
Force India | 21 | Sergio Perez | Meksyk | ||||
27 | Nico Hulkenberg | Niemcy | |||||
Williams | 19 | Felipe Massa | Brazylia | ||||
77 | Valtteri Bottas | Finlandia | |||||
Toro Rosso | 25 | Jean-Éric Vergne | Francja | ||||
26 | Danił Kvyat | Rosja | |||||
Caterham | 9 | Marcus Ericsson | Francja | ||||
10 | Kamui Kobayshi | Holandia | |||||
Marussia | 4 | Max Chilton | Wielka Brytania | ||||
17 | Jules Bianchi | Francja |
Blog całkowicie poświęcony wzrastającej pasji nastolatki. Nie łudź się blog i tak nie spełnia twoich wymagań. Zawieszam pisanie bloga do odwołania.
Lista kierowców w 2014
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz