1. | Grand Prix Australii | |
Data: 16 marca | Tor: Albert Park (5,303 km x 57 okr.) |
|
2. | Grand Prix Malezji | |
Data: 30 marca | Tor: Sepang (5,543 km x 56 okr.) |
|
3. | Grand Prix Bahrajnu | |
Data: 6 kwietnia | Tor: Sakhir (5,412 km x 57 okr.) |
|
4. | Grand Prix Chin | |
Data: 20 kwietnia | Tor: Shanghai (5,451 km x 56 okr.) |
|
5. | Grand Prix Hiszpanii | |
Data: 11 maja | Tor: Catalunya (4,655 km x 66 okr.) |
|
6. | Grand Prix Monako |
|
Data: 25 maja | Tor: Monte Carlo (3,340 km x 78 okr.) |
|
7. | Grand Prix Kanady |
|
Data: 8 czerwca | Tor: Gilles Villeneuve (4,361 km x 70 okr.) |
|
8. | Grand Prix Austrii | |
Data: 22 czerwca | Tor: Red Bull Ring (A1) (4,318 km x 71 okr.) |
|
9. | Grand Prix Wielkiej Brytanii | |
Data: 6 lipca | Tor: Silverstone (5,891 km x 52 okr.) |
|
10. | Grand Prix Niemiec |
|
Data: 20 lipca | Tor: Hockenheim (4,574 km x 67 okr.) |
|
11. | Grand Prix Węgier |
|
Data: 27 lipca | Tor: Hungaroring (4,381 km x 70 okr.) |
|
12. | Grand Prix Belgii |
|
Data: 24 sierpnia | Tor: Spa-Francorchamps (7,004 km x 44 okr.) |
| |
13. | Grand Prix Włoch | |
Data: 7 września | Tor: Monza (5,793 km x 53 okr.) |
|
14. | Grand Prix Singapuru | |
Data: 21 września | Tor: Marina Bay (5,065 km x 61 okr.) |
|
15. | Grand Prix Japonii |
|
Data: 5 października | Tor: Suzuka (5,807 km x 53 okr.) |
|
16. | Grand Prix Rosji |
|
Data: 12 października | Tor: Soczi (5,872 km x 52 okr.) |
|
17. | Grand Prix Stanów Zjednoczonych |
|
Data: 2 listopada | Tor: Austin (5,470 km x 56 okr.) |
|
18. | Grand Prix Brazylii |
|
Data: 9 listopada | Tor: Interlagos (4,309 km x 71 okr.) |
|
19. | Grand Prix Abu Zabi |
|
Data: 23 listopada | Tor: Yas Marina (5,554 km x 55 okr.) |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz